摘要:不是所有名校都难考,选对学校你就是幸运的那一个。今天我们来盘点一下那些考研率低又好考的双一流院校。
以下是部分双一流院校的保研率统计。
学校名称 2018保研名额 2014年录取人数 保研率(估算) 双一流高校类型
北京大学 1500 2809 53.40% 一流大学A类
中国科学技术大学 675 1971 34.25% 一流大学A类
上海交通大学 1188 3894 30.51% 一流大学A类
复旦大学 934 3164 29.52% 一流大学A类
南京大学 939 3350 28.03% 一流大学A类
同济大学 1031 4050 25.46% 一流大学A类
南开大学 823 3250 25.32% 一流大学A类
浙江大学 1469 5839 25.16% 一流大学A类
华中科技大学 1825 7300 25.00% 一流大学A类
西北工业大学 852 3730 22.84% 一流大学A类
兰州大学 917 4262 21.52% 一流大学A类
厦门大学 978 4730 20.68% 一流大学A类
中国政法大学 425 2112 20.12% 一流学科高校
北京理工大学 738 3700 19.95% 一流大学A类
四川大学 1856 9390 19.77% 一流大学A类
中山大学 1478 8000 18.48% 一流大学A类
西北农林科技大学 975 5364 18.18% 一流大学B类
湖南大学 881 5000 17.62% 一流大学B类
东北大学 868 4978 17.44% 一流大学B类
南京理工大学 702 4100 17.12% 一流学科高校
华东师范大学 577 3400 16.97% 一流大学A类
西北大学 511 3500 14.60% 一流学科高校
南京师范大学 580 4000 14.50% 一流学科高校
湖南师范大学 603 5200 11.60% 一流学科高校
合肥工业大学 918 7933 11.57% 一流学科高校
云南大学 387 3725 10.39% 一流大学B类
中南财经政法大学 468 5238 8.93% 一流学科高校
上海大学 435 5000 8.70% 一流学科高校
辽宁大学 422 5028 8.39% 一流学科高校
陕西师范大学 318 4390 7.24% 一流学科高校
南京邮电大学 191 5000 3.82% 一流学科高校
南京中医药大学 89 2600 3.42% 一流学科高校
西南石油大学 177 5968 2.97% 一流学科高校
宁波大学 112 4130 2.71% 一流学科高校
下一篇:2018高考最难考的30所大学! 为什么一定要考名校?
相关文章: